ANNO
1961 |
||
GENNAIO
1961 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
DOMENICA
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
LUNEDI'
|
2/363 |
2 |
7.38 |
16.50 |
|
3 |
MARTEDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
MERCOLEDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
GIOVEDI'
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
VENERDI'
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
SABATO
|
7/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
8 |
DOMENICA
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
LUNEDI'
|
9/356 |
3 |
7.37 |
16.57 |
|
10 |
MARTEDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
MERCOLEDI'
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
GIOVEDI'
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
VENERDI'
|
13/352 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
SABATO
|
14/351 |
|
7.36 |
17.03 |
|
15 |
DOMENICA
|
15/350 |
|
7.36 |
17.04 |
|
16 |
LUNEDI'
|
16/349 |
4 |
7.35 |
17.05 |
|
17 |
MARTEDI'
|
17/348 |
|
7.35 |
17.06 |
|
18 |
MERCOLEDI'
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
GIOVEDI'
|
19/346 |
|
7.33 |
17.08 |
|
20 |
VENERDI'
|
20/345 |
|
7.33 |
17.10 |
|
21 |
SABATO
|
21/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
DOMENICA
|
22/343 |
|
7.32 |
17.12 |
|
23 |
LUNEDI'
|
23/342 |
5 |
7.31 |
17.13 |
|
24 |
MARTEDI'
|
24/341 |
|
7.30 |
17.15 |
|
25 |
MERCOLEDI'
|
25/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
GIOVEDI'
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
VENERDI'
|
27/338 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
SABATO
|
28/337 |
|
7.27 |
17.20 |
|
29 |
DOMENICA
|
29/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
LUNEDI'
|
30/335 |
6 |
7.25 |
17.22 |
|
31 |
MARTEDI'
|
31/334 |
|
7.24 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1961 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
32/333 6 7.23 17.25 2 GIOVEDI'
33/332 7.22 17.26 3 VENERDI'
34/331 7.21 17.27 4 SABATO
35/330 7.20 17.29 5 DOMENICA
36/329 7.19 17.30 6 LUNEDI'
37/328 7 7.18 17.31 7 MARTEDI'
38/327 7.16 17.32 8 MERCOLEDI'
39/326 7.15 17.34 9 GIOVEDI'
40/325 7.14 17.35 10 VENERDI'
41/324 7.13 17.36 11 SABATO
42/323 7.12 17.38 12 DOMENICA
43/322 7.10 17.39 13 LUNEDI'
44/321 8 7.09 17.40 14 MARTEDI'
45/320 7.08 17.41 15 MERCOLEDI'
46/319 7.06 17.43 16 GIOVEDI'
47/318 7.05 17.44 17 VENERDI'
48/317 7.04 17.45 18 SABATO
49/316 7.02 17.46 19 DOMENICA
50/315 7.01 17.48 20 LUNEDI'
51/314 9 6.59 17.49 21 MARTEDI'
52/313 6.58 17.50 22 MERCOLEDI'
53/312 6.56 17.51 23 GIOVEDI'
54/311 6.55 17.53 24 VENERDI'
55/310 6.53 17.54 25 SABATO
56/309 6.52 17.55 26 DOMENICA
57/308 6.50 17.56 27 LUNEDI'
58/307 10 6.49 17.57 28 MARTEDI'
59/306 6.47 17.59 MARZO
1961 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
60/305 10 6.46 18.00 2 GIOVEDI'
61/304 6.44 18.01 3 VENERDI'
62/303 6.42 18.02 4 SABATO
63/302 6.41 18.03 5 DOMENICA
64/301 6.39 18.05 6 LUNEDI'
65/300 11 6.38 18.06 7 MARTEDI'
66/299 6.36 18.07 8 MERCOLEDI'
67/298 6.34 18.08 9 GIOVEDI'
68/297 6.33 18.09 10 VENERDI'
69/296 6.31 18.10 11 SABATO
70/295 6.29 18.12 12 DOMENICA
71/294 6.28 18.13 13 LUNEDI'
72/293 12 6.26 18.14 14 MARTEDI'
73/292 6.24 18.15 15 MERCOLEDI'
74/291 6.23 18.16 16 GIOVEDI'
75/290 6.21 18.17 17 VENERDI'
76/289 6.19 18.18 18 SABATO
77/288 6.18 18.20 19 DOMENICA
78/287 6.16 18.21 20 LUNEDI'
79/286 13 6.14 18.22 21 MARTEDI'
80/285 6.12 18.23 22 MERCOLEDI'
81/284 6.11 18.24 23 GIOVEDI'
82/283 6.09 18.25 24 VENERDI'
83/282 6.07 18.26 25 SABATO
84/281 6.06 18.27 26 DOMENICA
85/280 6.04 18.28 27 LUNEDI'
86/279 14 6.02 18.30 28 MARTEDI'
87/278 6.00 18.31 29 MERCOLEDI'
88/277 5.59 18.32 30 GIOVEDI'
89/276 5.57 18.33 31 VENERDI'
90/275 5.55 18.34 APRILE
1961 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
91/274 14 5.54 18.35 2 DOMENICA
92/273 5.52 18.36 3 LUNEDI'
93/272 15 5.50 18.37 4 MARTEDI'
94/271 5.48 18.38 5 MERCOLEDI'
95/270 5.47 18.40 6 GIOVEDI'
96/269 5.45 18.41 7 VENERDI'
97/268 5.43 18.42 8 SABATO
98/267 5.42 18.43 9 DOMENICA
99/266 5.40 18.44 10 LUNEDI'
100/265 16 5.38 18.45 11 MARTEDI'
101/264 5.37 18.46 12 MERCOLEDI'
102/263 5.35 18.47 13 GIOVEDI'
103/262 5.34 18.48 14 VENERDI'
104/261 5.32 18.49 15 SABATO
105/260 5.30 18.51 16 DOMENICA
106/259 5.29 18.52 17 LUNEDI'
107/258 17 5.27 18.53 18 MARTEDI'
108/257 5.26 18.54 19 MERCOLEDI'
109/256 5.24 18.55 20 GIOVEDI'
110/255 5.23 18.56 21 VENERDI'
111/254 5.21 18.57 22 SABATO
112/253 5.20 18.58 23 DOMENICA
113/252 5.18 18.59 24 LUNEDI'
114/251 18 5.17 19.00 25 MARTEDI'
115/250 5.15 19.02 26 MERCOLEDI'
116/249 5.14 19.03 27 GIOVEDI'
117/248 5.12 19.04 28 VENERDI'
118/247 5.11 19.05 29 SABATO
119/246 5.09 19.06 30 DOMENICA
120/245 5.08 19.07 MAGGIO
1961 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
121/244 19 5.07 19.08 2 MARTEDI'
122/243 5.05 19.09 3 MERCOLEDI'
123/242 5.04 19.10 4 GIOVEDI'
124/241 5.03 19.11 5 VENERDI'
125/240 5.02 19.12 6 SABATO
126/239 5.00 19.14 7 DOMENICA
127/238 4.59 19.15 8 LUNEDI'
128/237 20 4.58 19.16 9 MARTEDI'
129/236 4.57 19.17 10 MERCOLEDI'
130/235 4.56 19.18 11 GIOVEDI'
131/234 4.54 19.19 12 VENERDI'
132/233 4.53 19.20 13 SABATO
133/232 4.52 19.21 14 DOMENICA
134/231 4.51 19.22 15 LUNEDI'
135/230 21 4.50 19.23 16 MARTEDI'
136/229 4.49 19.24 17 MERCOLEDI'
137/228 4.48 19.25 18 GIOVEDI'
138/227 4.47 19.26 19 VENERDI'
139/226 4.46 19.27 20 SABATO
140/225 4.46 19.28 21 DOMENICA
141/224 4.45 19.29 22 LUNEDI'
142/223 22 4.44 19.30 23 MARTEDI'
143/222 4.43 19.31 24 MERCOLEDI'
144/221 4.42 19.32 25 GIOVEDI'
145/220 4.42 19.33 26 VENERDI'
146/219 4.41 19.33 27 SABATO
147/218 4.40 19.34 28 DOMENICA
148/217 4.40 19.35 29 LUNEDI'
149/216 23 4.39 19.36 30 MARTEDI'
150/215 4.38 19.37 31 MERCOLEDI'
151/214 4.38 19.38 GIUGNO
1961 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
152/213 23 4.37 19.38 2 VENERDI'
153/212 4.37 19.39 3 SABATO
154/211 4.37 19.40 4 DOMENICA
155/210 4.36 19.41 5 LUNEDI'
156/209 24 4.36 19.41 6 MARTEDI'
157/208 4.35 19.42 7 MERCOLEDI'
158/207 4.35 19.43 8 GIOVEDI'
159/206 4.35 19.43 9 VENERDI'
160/205 4.35 19.44 10 SABATO
161/204 4.34 19.44 11 DOMENICA
162/203 4.34 19.45 12 LUNEDI'
163/202 25 4.34 19.45 13 MARTEDI'
164/201 4.34 19.46 14 MERCOLEDI'
165/200 4.34 19.46
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
LE CENERI
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
I DI QUARESIMA
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
II DI QUARESIMA
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
III DI QUARESIMA
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
IV DI QUARESIMA
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
V DI QUARESIMA
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
LE PALME
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
D. IN ALBIS
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
PENTECOSTE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
CORPUS DOMINI
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO