ANNO
1964 |
||
GENNAIO
1964 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MERCOLEDI'
|
1/365 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
GIOVEDI'
|
2/364 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
VENERDI'
|
3/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
SABATO
|
4/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
5 |
DOMENICA
|
5/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
6 |
LUNEDI'
|
6/360 |
2 |
7.38 |
16.53 |
|
7 |
MARTEDI'
|
7/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
8 |
MERCOLEDI'
|
8/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
9 |
GIOVEDI'
|
9/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
10 |
VENERDI'
|
10/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
11 |
SABATO
|
11/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
12 |
DOMENICA
|
12/354 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
LUNEDI'
|
13/353 |
3 |
7.37 |
17.01 |
|
14 |
MARTEDI'
|
14/352 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MERCOLEDI'
|
15/351 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
GIOVEDI'
|
16/350 |
|
7.35 |
17.04 |
|
17 |
VENERDI'
|
17/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
18 |
SABATO
|
18/348 |
|
7.34 |
17.06 |
|
19 |
DOMENICA
|
19/347 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
LUNEDI'
|
20/346 |
4 |
7.33 |
17.09 |
|
21 |
MARTEDI'
|
21/345 |
|
7.33 |
17.10 |
|
22 |
MERCOLEDI'
|
22/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
23 |
GIOVEDI'
|
23/343 |
|
7.31 |
17.12 |
|
24 |
VENERDI'
|
24/342 |
|
7.31 |
17.14 |
|
25 |
SABATO
|
25/341 |
|
7.30 |
17.15 |
|
26 |
DOMENICA
|
26/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
27 |
LUNEDI'
|
27/339 |
5 |
7.28 |
17.17 |
|
28 |
MARTEDI'
|
28/338 |
|
7.27 |
17.19 |
|
29 |
MERCOLEDI'
|
29/337 |
|
7.27 |
17.20 |
|
30 |
GIOVEDI'
|
30/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
31 |
VENERDI'
|
31/335 |
|
7.25 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
32/334 5 7.24 17.24 2 DOMENICA
33/333 7.23 17.25 3 LUNEDI'
34/332 6 7.22 17.26 4 MARTEDI'
35/331 7.21 17.28 5 MERCOLEDI'
36/330 7.20 17.29 6 GIOVEDI'
37/329 7.18 17.30 7 VENERDI'
38/328 7.17 17.32 8 SABATO
39/327 7.16 17.33 9 DOMENICA
40/326 7.15 17.34 10 LUNEDI'
41/325 7 7.14 17.35 11 MARTEDI'
42/324 7.13 17.37 12 MERCOLEDI'
43/323 7.11 17.38 13 GIOVEDI'
44/322 7.10 17.39 14 VENERDI'
45/321 7.09 17.40 15 SABATO
46/320 7.07 17.42 16 DOMENICA
47/319 7.06 17.43 17 LUNEDI'
48/318 8 7.05 17.44 18 MARTEDI'
49/317 7.03 17.46 19 MERCOLEDI'
50/316 7.02 17.47 20 GIOVEDI'
51/315 7.00 17.48 21 VENERDI'
52/314 6.59 17.49 22 SABATO
53/313 6.57 17.50 23 DOMENICA
54/312 6.56 17.52 24 LUNEDI'
55/311 9 6.55 17.53 25 MARTEDI'
56/310 6.53 17.54 26 MERCOLEDI'
57/309 6.51 17.55 27 GIOVEDI'
58/308 6.50 17.57 28 VENERDI'
59/307 6.48 17.58 29 SABATO
60/306 6.47 17.59 MARZO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
61/305 9 6.45 18.00 2 LUNEDI'
62/304 10 6.44 18.01 3 MARTEDI'
63/303 6.42 18.03 4 MERCOLEDI'
64/302 6.40 18.04 5 GIOVEDI'
65/301 6.39 18.05 6 VENERDI'
66/300 6.37 18.06 7 SABATO
67/299 6.36 18.07 8 DOMENICA
68/298 6.34 18.08 9 LUNEDI'
69/297 11 6.32 18.10 10 MARTEDI'
70/296 6.31 18.11 11 MERCOLEDI'
71/295 6.29 18.12 12 GIOVEDI'
72/294 6.27 18.13 13 VENERDI'
73/293 6.26 18.14 14 SABATO
74/292 6.24 18.15 15 DOMENICA
75/291 6.22 18.16 16 LUNEDI'
76/290 12 6.20 18.18 17 MARTEDI'
77/289 6.19 18.19 18 MERCOLEDI'
78/288 6.17 18.20 19 GIOVEDI'
79/287 6.15 18.21 20 VENERDI'
80/286 6.14 18.22 21 SABATO
81/285 6.12 18.23 22 DOMENICA
82/284 6.10 18.24 23 LUNEDI'
83/283 13 6.08 18.25 24 MARTEDI'
84/282 6.07 18.27 25 MERCOLEDI'
85/281 6.05 18.28 26 GIOVEDI'
86/280 6.03 18.29 27 VENERDI'
87/279 6.02 18.30 28 SABATO
88/278 6.00 18.31 29 DOMENICA
89/277 5.58 18.32 30 LUNEDI'
90/276 14 5.56 18.33 31 MARTEDI'
91/275 5.55 18.34 APRILE
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
92/274 14 5.53 18.35 2 GIOVEDI'
93/273 5.51 18.36 3 VENERDI'
94/272 5.50 18.38 4 SABATO
95/271 5.48 18.39 5 DOMENICA
96/270 5.46 18.40 6 LUNEDI'
97/269 15 5.45 18.41 7 MARTEDI'
98/268 5.43 18.42 8 MERCOLEDI'
99/267 5.41 18.43 9 GIOVEDI'
100/266 5.40 18.44 10 VENERDI'
101/265 5.38 18.45 11 SABATO
102/264 5.36 18.46 12 DOMENICA
103/263 5.35 18.48 13 LUNEDI'
104/262 16 5.33 18.49 14 MARTEDI'
105/261 5.32 18.50 15 MERCOLEDI'
106/260 5.30 18.51 16 GIOVEDI'
107/259 5.28 18.52 17 VENERDI'
108/258 5.27 18.53 18 SABATO
109/257 5.25 18.54 19 DOMENICA
110/256 5.24 18.55 20 LUNEDI'
111/255 17 5.22 18.56 21 MARTEDI'
112/254 5.21 18.57 22 MERCOLEDI'
113/253 5.19 18.59 23 GIOVEDI'
114/252 5.18 19.00 24 VENERDI'
115/251 5.16 19.01 25 SABATO
116/250 5.15 19.02 26 DOMENICA
117/249 5.13 19.03 27 LUNEDI'
118/248 18 5.12 19.04 28 MARTEDI'
119/247 5.10 19.05 29 MERCOLEDI'
120/246 5.09 19.06 30 GIOVEDI'
121/245 5.08 19.07 MAGGIO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
122/244 18 5.06 19.08 2 SABATO
123/243 5.05 19.09 3 DOMENICA
124/242 5.04 19.11 4 LUNEDI'
125/241 19 5.02 19.12 5 MARTEDI'
126/240 5.01 19.13 6 MERCOLEDI'
127/239 5.00 19.14 7 GIOVEDI'
128/238 4.59 19.15 8 VENERDI'
129/237 4.58 19.16 9 SABATO
130/236 4.56 19.17 10 DOMENICA
131/235 4.55 19.18 11 LUNEDI'
132/234 20 4.54 19.19 12 MARTEDI'
133/233 4.53 19.20 13 MERCOLEDI'
134/232 4.52 19.21 14 GIOVEDI'
135/231 4.51 19.22 15 VENERDI'
136/230 4.50 19.23 16 SABATO
137/229 4.49 19.24 17 DOMENICA
138/228 4.48 19.25 18 LUNEDI'
139/227 21 4.47 19.26 19 MARTEDI'
140/226 4.46 19.27 20 MERCOLEDI'
141/225 4.45 19.28 21 GIOVEDI'
142/224 4.44 19.29 22 VENERDI'
143/223 4.44 19.30 23 SABATO
144/222 4.43 19.31 24 DOMENICA
145/221 4.42 19.32 25 LUNEDI'
146/220 22 4.41 19.33 26 MARTEDI'
147/219 4.41 19.34 27 MERCOLEDI'
148/218 4.40 19.35 28 GIOVEDI'
149/217 4.39 19.35 29 VENERDI'
150/216 4.39 19.36 30 SABATO
151/215 4.38 19.37 31 DOMENICA
152/214 4.38 19.38 GIUGNO
1964 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
153/213 23 4.37 19.39 2 MARTEDI'
154/212 4.37 19.39 3 MERCOLEDI'
155/211 4.36 19.40 4 GIOVEDI'
156/210 4.36 19.41 5 VENERDI'
157/209 4.36 19.41 6 SABATO
158/208 4.35 19.42 7 DOMENICA
159/207 4.35 19.43 8 LUNEDI'
160/206 24 4.35 19.43 9 MARTEDI'
161/205 4.35 19.44 10 MERCOLEDI'
162/204 4.34 19.44 11 GIOVEDI'
163/203 4.34 19.45 12 VENERDI'
164/202 4.34 19.45 13 SABATO
165/201 4.34 1
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
LE CENERI
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
I DI QUARESIMA
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
II DI QUARESIMA
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
III DI QUARESIMA
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
IV DI QUARESIMA
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
V DI QUARESIMA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
LE PALME
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
D. IN ALBIS
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
PENTECOSTE
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
CORPUS DOMINI
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.