ANNO
1966 |
||
GENNAIO
1966 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
SABATO
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
DOMENICA
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
LUNEDI'
|
3/362 |
2 |
7.38 |
16.51 |
|
4 |
MARTEDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
MERCOLEDI'
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
GIOVEDI'
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
VENERDI'
|
7/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
8 |
SABATO
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
DOMENICA
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
LUNEDI'
|
10/355 |
3 |
7.37 |
16.58 |
|
11 |
MARTEDI'
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
MERCOLEDI'
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
GIOVEDI'
|
13/352 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
VENERDI'
|
14/351 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
SABATO
|
15/350 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
DOMENICA
|
16/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
LUNEDI'
|
17/348 |
4 |
7.35 |
17.06 |
|
18 |
MARTEDI'
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
MERCOLEDI'
|
19/346 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
GIOVEDI'
|
20/345 |
|
7.33 |
17.09 |
|
21 |
VENERDI'
|
21/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
SABATO
|
22/343 |
|
7.32 |
17.12 |
|
23 |
DOMENICA
|
23/342 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
LUNEDI'
|
24/341 |
5 |
7.30 |
17.14 |
|
25 |
MARTEDI'
|
25/340 |
|
7.30 |
17.16 |
|
26 |
MERCOLEDI'
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
GIOVEDI'
|
27/338 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
VENERDI'
|
28/337 |
|
7.27 |
17.19 |
|
29 |
SABATO
|
29/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
DOMENICA
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
LUNEDI'
|
31/334 |
6 |
7.24 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1966 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
32/333 6 7.23 17.24 2 MERCOLEDI'
33/332 7.22 17.26 3 GIOVEDI'
34/331 7.21 17.27 4 VENERDI'
35/330 7.20 17.28 5 SABATO
36/329 7.19 17.30 6 DOMENICA
37/328 7.18 17.31 7 LUNEDI'
38/327 7 7.17 17.32 8 MARTEDI'
39/326 7.16 17.33 9 MERCOLEDI'
40/325 7.14 17.35 10 GIOVEDI'
41/324 7.13 17.36 11 VENERDI'
42/323 7.12 17.37 12 SABATO
43/322 7.11 17.39 13 DOMENICA
44/321 7.09 17.40 14 LUNEDI'
45/320 8 7.08 17.41 15 MARTEDI'
46/319 7.07 17.42 16 MERCOLEDI'
47/318 7.05 17.44 17 GIOVEDI'
48/317 7.04 17.45 18 VENERDI'
49/316 7.02 17.46 19 SABATO
50/315 7.01 17.47 20 DOMENICA
51/314 7.00 17.49 21 LUNEDI'
52/313 9 6.58 17.50 22 MARTEDI'
53/312 6.57 17.51 23 MERCOLEDI'
54/311 6.55 17.52 24 GIOVEDI'
55/310 6.54 17.54 25 VENERDI'
56/309 6.52 17.55 26 SABATO
57/308 6.51 17.56 27 DOMENICA
58/307 6.49 17.57 28 LUNEDI'
59/306 10 6.48 17.58 MARZO
1966 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
60/305 10 6.46 18.00 2 MERCOLEDI'
61/304 6.44 18.01 3 GIOVEDI'
62/303 6.43 18.02 4 VENERDI'
63/302 6.41 18.03 5 SABATO
64/301 6.40 18.04 6 DOMENICA
65/300 6.38 18.06 7 LUNEDI'
66/299 11 6.36 18.07 8 MARTEDI'
67/298 6.35 18.08 9 MERCOLEDI'
68/297 6.33 18.09 10 GIOVEDI'
69/296 6.31 18.10 11 VENERDI'
70/295 6.30 18.11 12 SABATO
71/294 6.28 18.12 13 DOMENICA
72/293 6.26 18.14 14 LUNEDI'
73/292 12 6.25 18.15 15 MARTEDI'
74/291 6.23 18.16 16 MERCOLEDI'
75/290 6.21 18.17 17 GIOVEDI'
76/289 6.20 18.18 18 VENERDI'
77/288 6.18 18.19 19 SABATO
78/287 6.16 18.20 20 DOMENICA
79/286 6.14 18.22 21 LUNEDI'
80/285 13 6.13 18.23 22 MARTEDI'
81/284 6.11 18.24 23 MERCOLEDI'
82/283 6.09 18.25 24 GIOVEDI'
83/282 6.08 18.26 25 VENERDI'
84/281 6.06 18.27 26 SABATO
85/280 6.04 18.28 27 DOMENICA
86/279 6.02 18.29 28 LUNEDI'
87/278 14 6.01 18.30 29 MARTEDI'
88/277 5.59 18.32 30 MERCOLEDI'
89/276 5.57 18.33 31 GIOVEDI'
90/275 5.56 18.34 APRILE
1966 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
91/274 14 5.54 18.35 2 SABATO
92/273 5.52 18.36 3 DOMENICA
93/272 5.51 18.37 4 LUNEDI'
94/271 15 5.49 18.38 5 MARTEDI'
95/270 5.47 18.39 6 MERCOLEDI'
96/269 5.45 18.40 7 GIOVEDI'
97/268 5.44 18.41 8 VENERDI'
98/267 5.42 18.43 9 SABATO
99/266 5.40 18.44 10 DOMENICA
100/265 5.39 18.45 11 LUNEDI'
101/264 16 5.37 18.46 12 MARTEDI'
102/263 5.36 18.47 13 MERCOLEDI'
103/262 5.34 18.48 14 GIOVEDI'
104/261 5.32 18.49 15 VENERDI'
105/260 5.31 18.50 16 SABATO
106/259 5.29 18.51 17 DOMENICA
107/258 5.28 18.52 18 LUNEDI'
108/257 17 5.26 18.54 19 MARTEDI'
109/256 5.24 18.55 20 MERCOLEDI'
110/255 5.23 18.56 21 GIOVEDI'
111/254 5.21 18.57 22 VENERDI'
112/253 5.20 18.58 23 SABATO
113/252 5.18 18.59 24 DOMENICA
114/251 5.17 19.00 25 LUNEDI'
115/250 18 5.15 19.01 26 MARTEDI'
116/249 5.14 19.02 27 MERCOLEDI'
117/248 5.13 19.04 28 GIOVEDI'
118/247 5.11 19.05 29 VENERDI'
119/246 5.10 19.06 30 SABATO
120/245 5.08 19.07 MAGGIO
1966 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
121/244 18 5.07 19.08 2 LUNEDI'
122/243 19 5.06 19.09 3 MARTEDI'
123/242 5.04 19.10 4 MERCOLEDI'
124/241 5.03 19.11 5 GIOVEDI'
125/240 5.02 19.12 6 VENERDI'
126/239 5.01 19.13 7 SABATO
127/238 4.59 19.14 8 DOMENICA
128/237 4.58 19.15 9 LUNEDI'
129/236 20 4.57 19.16 10 MARTEDI'
130/235 4.56 19.18 11 MERCOLEDI'
131/234 4.55 19.19 12 GIOVEDI'
132/233 4.54 19.20 13 VENERDI'
133/232 4.52 19.21 14 SABATO
134/231 4.51 19.22 15 DOMENICA
135/230 4.50 19.23 16 LUNEDI'
136/229 21 4.49 19.24 17 MARTEDI'
137/228 4.48 19.25 18 MERCOLEDI'
138/227 4.47 19.26 19 GIOVEDI'
139/226 4.47 19.27 20 VENERDI'
140/225 4.46 19.28 21 SABATO
141/224 4.45 19.29 22 DOMENICA
142/223 4.44 19.30 23 LUNEDI'
143/222 22 4.43 19.31 24 MARTEDI'
144/221 4.42 19.31 25 MERCOLEDI'
145/220 4.42 19.32 26 GIOVEDI'
146/219 4.41 19.33 27 VENERDI'
147/218 4.40 19.34 28 SABATO
148/217 4.40 19.35 29 DOMENICA
149/216 4.39 19.36 30 LUNEDI'
150/215 23 4.39 19.37 31 MARTEDI'
151/214 4.38 19.37 GIUGNO
1966 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
152/213 23 4.38 19.38 2 GIOVEDI'
153/212 4.37 19.39 3 VENERDI'
154/211 4.37 19.40 4 SABATO
155/210 4.36 19.40 5 DOMENICA
156/209 4.36 19.41 6 LUNEDI'
157/208 24 4.36 19.42 7 MARTEDI'
158/207 4.35 19.42 8 MERCOLEDI'
159/206 4.35 19.43 9 GIOVEDI'
160/205 4.35 19.44 10 VENERDI'
161/204 4.35 19.44 11 SABATO
162/203 4.34 19.45 12 DOMENICA
163/202 4.34 19.45 13 LUNEDI'
164/201 25 4.34 19.46 14 MARTEDI'
165/200 4.34 19.46
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
LE CENERI
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
I DI QUARESIMA
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
II DI QUARESIMA
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
III DI QUARESIMA
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
IV DI QUARESIMA
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
V DI QUARESIMA
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
LE PALME
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
D. IN ALBIS
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
PENTECOSTE
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
CORPUS DOMINI
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO