ANNO
1974 |
||
GENNAIO
1974 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MARTEDI'
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
MERCOLEDI'
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
GIOVEDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
VENERDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
SABATO
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
DOMENICA
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
LUNEDI'
|
7/358 |
2 |
7.38 |
16.55 |
|
8 |
MARTEDI'
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
MERCOLEDI'
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
GIOVEDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
VENERDI'
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
SABATO
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
DOMENICA
|
13/352 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
LUNEDI'
|
14/351 |
3 |
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MARTEDI'
|
15/350 |
|
7.36 |
17.04 |
|
16 |
MERCOLEDI'
|
16/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
GIOVEDI'
|
17/348 |
|
7.35 |
17.06 |
|
18 |
VENERDI'
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
SABATO
|
19/346 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
DOMENICA
|
20/345 |
|
7.33 |
17.09 |
|
21 |
LUNEDI'
|
21/344 |
4 |
7.32 |
17.11 |
|
22 |
MARTEDI'
|
22/343 |
|
7.32 |
17.12 |
|
23 |
MERCOLEDI'
|
23/342 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
GIOVEDI'
|
24/341 |
|
7.30 |
17.14 |
|
25 |
VENERDI'
|
25/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
SABATO
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
DOMENICA
|
27/338 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
LUNEDI'
|
28/337 |
5 |
7.27 |
17.19 |
|
29 |
MARTEDI'
|
29/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
MERCOLEDI'
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
GIOVEDI'
|
31/334 |
|
7.24 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1974 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
32/333 5 7.23 17.25 2 SABATO
33/332 7.22 17.26 3 DOMENICA
34/331 7.21 17.27 4 LUNEDI'
35/330 6 7.20 17.28 5 MARTEDI'
36/329 7.19 17.30 6 MERCOLEDI'
37/328 7.18 17.31 7 GIOVEDI'
38/327 7.17 17.32 8 VENERDI'
39/326 7.15 17.34 9 SABATO
40/325 7.14 17.35 10 DOMENICA
41/324 7.13 17.36 11 LUNEDI'
42/323 7 7.12 17.37 12 MARTEDI'
43/322 7.10 17.39 13 MERCOLEDI'
44/321 7.09 17.40 14 GIOVEDI'
45/320 7.08 17.41 15 VENERDI'
46/319 7.07 17.42 16 SABATO
47/318 7.05 17.44 17 DOMENICA
48/317 7.04 17.45 18 LUNEDI'
49/316 8 7.02 17.46 19 MARTEDI'
50/315 7.01 17.47 20 MERCOLEDI'
51/314 7.00 17.49 21 GIOVEDI'
52/313 6.58 17.50 22 VENERDI'
53/312 6.57 17.51 23 SABATO
54/311 6.55 17.52 24 DOMENICA
55/310 6.54 17.54 25 LUNEDI'
56/309 9 6.52 17.55 26 MARTEDI'
57/308 6.51 17.56 27 MERCOLEDI'
58/307 6.49 17.57 28 GIOVEDI'
59/306 6.47 17.58 MARZO
1974 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
60/305 9 6.46 18.00 2 SABATO
61/304 6.44 18.01 3 DOMENICA
62/303 6.43 18.02 4 LUNEDI'
63/302 10 6.41 18.03 5 MARTEDI'
64/301 6.39 18.04 6 MERCOLEDI'
65/300 6.38 18.06 7 GIOVEDI'
66/299 6.36 18.07 8 VENERDI'
67/298 6.35 18.08 9 SABATO
68/297 6.33 18.09 10 DOMENICA
69/296 6.31 18.10 11 LUNEDI'
70/295 11 6.30 18.11 12 MARTEDI'
71/294 6.28 18.13 13 MERCOLEDI'
72/293 6.26 18.14 14 GIOVEDI'
73/292 6.25 18.15 15 VENERDI'
74/291 6.23 18.16 16 SABATO
75/290 6.21 18.17 17 DOMENICA
76/289 6.19 18.18 18 LUNEDI'
77/288 12 6.18 18.19 19 MARTEDI'
78/287 6.16 18.20 20 MERCOLEDI'
79/286 6.14 18.22 21 GIOVEDI'
80/285 6.13 18.23 22 VENERDI'
81/284 6.11 18.24 23 SABATO
82/283 6.09 18.25 24 DOMENICA
83/282 6.07 18.26 25 LUNEDI'
84/281 13 6.06 18.27 26 MARTEDI'
85/280 6.04 18.28 27 MERCOLEDI'
86/279 6.02 18.29 28 GIOVEDI'
87/278 6.01 18.31 29 VENERDI'
88/277 5.59 18.32 30 SABATO
89/276 5.57 18.33 31 DOMENICA
90/275 5.55 18.34 APRILE
1974 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
91/274 14 5.54 18.35 2 MARTEDI'
92/273 5.52 18.36 3 MERCOLEDI'
93/272 5.50 18.37 4 GIOVEDI'
94/271 5.49 18.38 5 VENERDI'
95/270 5.47 18.39 6 SABATO
96/269 5.45 18.40 7 DOMENICA
97/268 5.44 18.42 8 LUNEDI'
98/267 15 5.42 18.43 9 MARTEDI'
99/266 5.40 18.44 10 MERCOLEDI'
100/265 5.39 18.45 11 GIOVEDI'
101/264 5.37 18.46 12 VENERDI'
102/263 5.35 18.47 13 SABATO
103/262 5.34 18.48 14 DOMENICA
104/261 5.32 18.49 15 LUNEDI'
105/260 16 5.31 18.50 16 MARTEDI'
106/259 5.29 18.51 17 MERCOLEDI'
107/258 5.27 18.53 18 GIOVEDI'
108/257 5.26 18.54 19 VENERDI'
109/256 5.24 18.55 20 SABATO
110/255 5.23 18.56 21 DOMENICA
111/254 5.21 18.57 22 LUNEDI'
112/253 17 5.20 18.58 23 MARTEDI'
113/252 5.18 18.59 24 MERCOLEDI'
114/251 5.17 19.00 25 GIOVEDI'
115/250 5.15 19.01 26 VENERDI'
116/249 5.14 19.03 27 SABATO
117/248 5.12 19.04 28 DOMENICA
118/247 5.11 19.05 29 LUNEDI'
119/246 18 5.10 19.06 30 MARTEDI'
120/245 5.08 19.07 MAGGIO
1974 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
121/244 18 5.07 19.08 2 GIOVEDI'
122/243 5.06 19.09 3 VENERDI'
123/242 5.04 19.10 4 SABATO
124/241 5.03 19.11 5 DOMENICA
125/240 5.02 19.12 6 LUNEDI'
126/239 19 5.01 19.13 7 MARTEDI'
127/238 4.59 19.14 8 MERCOLEDI'
128/237 4.58 19.16 9 GIOVEDI'
129/236 4.57 19.17 10 VENERDI'
130/235 4.56 19.18 11 SABATO
131/234 4.55 19.19 12 DOMENICA
132/233 4.54 19.20 13 LUNEDI'
133/232 20 4.52 19.21 14 MARTEDI'
134/231 4.51 19.22 15 MERCOLEDI'
135/230 4.50 19.23 16 GIOVEDI'
136/229 4.49 19.24 17 VENERDI'
137/228 4.48 19.25 18 SABATO
138/227 4.47 19.26 19 DOMENICA
139/226 4.47 19.27 20 LUNEDI'
140/225 21 4.46 19.28 21 MARTEDI'
141/224 4.45 19.29 22 MERCOLEDI'
142/223 4.44 19.30 23 GIOVEDI'
143/222 4.43 19.31 24 VENERDI'
144/221 4.42 19.32 25 SABATO
145/220 4.42 19.32 26 DOMENICA
146/219 4.41 19.33 27 LUNEDI'
147/218 22 4.40 19.34 28 MARTEDI'
148/217 4.40 19.35 29 MERCOLEDI'
149/216 4.39 19.36 30 GIOVEDI'
150/215 4.39 19.37 31 VENERDI'
151/214 4.38 19.38 GIUGNO
1974 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
152/213 22 4.38 19.38 2 DOMENICA
153/212 4.37 19.39 3 LUNEDI'
154/211 23 4.37 19.40 4 MARTEDI'
155/210 4.36 19.40 5 MERCOLEDI'
156/209 4.36 19.41 6 GIOVEDI'
157/208 4.36 19.42 7 VENERDI'
158/207 4.35 19.42 8 SABATO
159/206 4.35 19.43 9 DOMENICA
160/205 4.35 19.44 10 LUNEDI'
161/204 24 4.35 19.44 11 MARTEDI'
162/203 4.34 19.45 12 MERCOLEDI'
163/202 4.34 19.45 13 GIOVEDI'
164/201 4.34 19.46 14 VENERDI'
165/200 4.34 19.46
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
LE CENERI
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
I DI QUARESIMA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
II DI QUARESIMA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
III DI QUARESIMA
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
IV DI QUARESIMA
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
V DI QUARESIMA
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
LE PALME
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
D. IN ALBIS
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
ASCENSIONE DEL SIGNORE
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
CORPUS DOMINI
S. ELISEO