ANNO
1975 |
||
GENNAIO
1975 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MERCOLEDI'
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
GIOVEDI'
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
VENERDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
SABATO
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
DOMENICA
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
LUNEDI'
|
6/359 |
2 |
7.38 |
16.54 |
|
7 |
MARTEDI'
|
7/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
8 |
MERCOLEDI'
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
GIOVEDI'
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
VENERDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
SABATO
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
DOMENICA
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
LUNEDI'
|
13/352 |
3 |
7.36 |
17.01 |
|
14 |
MARTEDI'
|
14/351 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MERCOLEDI'
|
15/350 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
GIOVEDI'
|
16/349 |
|
7.35 |
17.04 |
|
17 |
VENERDI'
|
17/348 |
|
7.35 |
17.06 |
|
18 |
SABATO
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
DOMENICA
|
19/346 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
LUNEDI'
|
20/345 |
4 |
7.33 |
17.09 |
|
21 |
MARTEDI'
|
21/344 |
|
7.32 |
17.10 |
|
22 |
MERCOLEDI'
|
22/343 |
|
7.32 |
17.12 |
|
23 |
GIOVEDI'
|
23/342 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
VENERDI'
|
24/341 |
|
7.30 |
17.14 |
|
25 |
SABATO
|
25/340 |
|
7.30 |
17.15 |
|
26 |
DOMENICA
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
LUNEDI'
|
27/338 |
5 |
7.28 |
17.18 |
|
28 |
MARTEDI'
|
28/337 |
|
7.27 |
17.19 |
|
29 |
MERCOLEDI'
|
29/336 |
|
7.26 |
17.20 |
|
30 |
GIOVEDI'
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
VENERDI'
|
31/334 |
|
7.24 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1975 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
32/333 5 7.23 17.24 2 DOMENICA
33/332 7.22 17.25 3 LUNEDI'
34/331 6 7.21 17.27 4 MARTEDI'
35/330 7.20 17.28 5 MERCOLEDI'
36/329 7.19 17.29 6 GIOVEDI'
37/328 7.18 17.31 7 VENERDI'
38/327 7.17 17.32 8 SABATO
39/326 7.16 17.33 9 DOMENICA
40/325 7.15 17.34 10 LUNEDI'
41/324 7 7.13 17.36 11 MARTEDI'
42/323 7.12 17.37 12 MERCOLEDI'
43/322 7.11 17.38 13 GIOVEDI'
44/321 7.09 17.40 14 VENERDI'
45/320 7.08 17.41 15 SABATO
46/319 7.07 17.42 16 DOMENICA
47/318 7.05 17.43 17 LUNEDI'
48/317 8 7.04 17.45 18 MARTEDI'
49/316 7.03 17.46 19 MERCOLEDI'
50/315 7.01 17.47 20 GIOVEDI'
51/314 7.00 17.48 21 VENERDI'
52/313 6.58 17.50 22 SABATO
53/312 6.57 17.51 23 DOMENICA
54/311 6.55 17.52 24 LUNEDI'
55/310 9 6.54 17.53 25 MARTEDI'
56/309 6.52 17.55 26 MERCOLEDI'
57/308 6.51 17.56 27 GIOVEDI'
58/307 6.49 17.57 28 VENERDI'
59/306 6.48 17.58 MARZO
1975 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
60/305 9 6.46 17.59 2 DOMENICA
61/304 6.45 18.01 3 LUNEDI'
62/303 10 6.43 18.02 4 MARTEDI'
63/302 6.41 18.03 5 MERCOLEDI'
64/301 6.40 18.04 6 GIOVEDI'
65/300 6.38 18.05 7 VENERDI'
66/299 6.37 18.06 8 SABATO
67/298 6.35 18.08 9 DOMENICA
68/297 6.33 18.09 10 LUNEDI'
69/296 11 6.32 18.10 11 MARTEDI'
70/295 6.30 18.11 12 MERCOLEDI'
71/294 6.28 18.12 13 GIOVEDI'
72/293 6.27 18.13 14 VENERDI'
73/292 6.25 18.15 15 SABATO
74/291 6.23 18.16 16 DOMENICA
75/290 6.22 18.17 17 LUNEDI'
76/289 12 6.20 18.18 18 MARTEDI'
77/288 6.18 18.19 19 MERCOLEDI'
78/287 6.16 18.20 20 GIOVEDI'
79/286 6.15 18.21 21 VENERDI'
80/285 6.13 18.22 22 SABATO
81/284 6.11 18.24 23 DOMENICA
82/283 6.10 18.25 24 LUNEDI'
83/282 13 6.08 18.26 25 MARTEDI'
84/281 6.06 18.27 26 MERCOLEDI'
85/280 6.04 18.28 27 GIOVEDI'
86/279 6.03 18.29 28 VENERDI'
87/278 6.01 18.30 29 SABATO
88/277 5.59 18.31 30 DOMENICA
89/276 5.58 18.32 31 LUNEDI'
90/275 14 5.56 18.34 APRILE
1975 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
91/274 14 5.54 18.35 2 MERCOLEDI'
92/273 5.53 18.36 3 GIOVEDI'
93/272 5.51 18.37 4 VENERDI'
94/271 5.49 18.38 5 SABATO
95/270 5.47 18.39 6 DOMENICA
96/269 5.46 18.40 7 LUNEDI'
97/268 15 5.44 18.41 8 MARTEDI'
98/267 5.42 18.42 9 MERCOLEDI'
99/266 5.41 18.43 10 GIOVEDI'
100/265 5.39 18.45 11 VENERDI'
101/264 5.37 18.46 12 SABATO
102/263 5.36 18.47 13 DOMENICA
103/262 5.34 18.48 14 LUNEDI'
104/261 16 5.33 18.49 15 MARTEDI'
105/260 5.31 18.50 16 MERCOLEDI'
106/259 5.29 18.51 17 GIOVEDI'
107/258 5.28 18.52 18 VENERDI'
108/257 5.26 18.53 19 SABATO
109/256 5.25 18.55 20 DOMENICA
110/255 5.23 18.56 21 LUNEDI'
111/254 17 5.22 18.57 22 MARTEDI'
112/253 5.20 18.58 23 MERCOLEDI'
113/252 5.19 18.59 24 GIOVEDI'
114/251 5.17 19.00 25 VENERDI'
115/250 5.16 19.01 26 SABATO
116/249 5.14 19.02 27 DOMENICA
117/248 5.13 19.03 28 LUNEDI'
118/247 18 5.11 19.04 29 MARTEDI'
119/246 5.10 19.06 30 MERCOLEDI'
120/245 5.09 19.07 MAGGIO
1975 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
121/244 18 5.07 19.08 2 VENERDI'
122/243 5.06 19.09 3 SABATO
123/242 5.05 19.10 4 DOMENICA
124/241 5.03 19.11 5 LUNEDI'
125/240 19 5.02 19.12 6 MARTEDI'
126/239 5.01 19.13 7 MERCOLEDI'
127/238 5.00 19.14 8 GIOVEDI'
128/237 4.58 19.15 9 VENERDI'
129/236 4.57 19.16 10 SABATO
130/235 4.56 19.17 11 DOMENICA
131/234 4.55 19.18 12 LUNEDI'
132/233 20 4.54 19.19 13 MARTEDI'
133/232 4.53 19.21 14 MERCOLEDI'
134/231 4.52 19.22 15 GIOVEDI'
135/230 4.51 19.23 16 VENERDI'
136/229 4.50 19.24 17 SABATO
137/228 4.49 19.25 18 DOMENICA
138/227 4.48 19.26 19 LUNEDI'
139/226 21 4.47 19.27 20 MARTEDI'
140/225 4.46 19.28 21 MERCOLEDI'
141/224 4.45 19.29 22 GIOVEDI'
142/223 4.44 19.29 23 VENERDI'
143/222 4.43 19.30 24 SABATO
144/221 4.43 19.31 25 DOMENICA
145/220 4.42 19.32 26 LUNEDI'
146/219 22 4.41 19.33 27 MARTEDI'
147/218 4.41 19.34 28 MERCOLEDI'
148/217 4.40 19.35 29 GIOVEDI'
149/216 4.39 19.36 30 VENERDI'
150/215 4.39 19.36 31 SABATO
151/214 4.38 19.37 GIUGNO
1975 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
152/213 22 4.38 19.38 2 LUNEDI'
153/212 23 4.37 19.39 3 MARTEDI'
154/211 4.37 19.40 4 MERCOLEDI'
155/210 4.36 19.40 5 GIOVEDI'
156/209 4.36 19.41 6 VENERDI'
157/208 4.36 19.42 7 SABATO
158/207 4.35 19.42 8 DOMENICA
159/206 4.35 19.43 9 LUNEDI'
160/205 24 4.35 19.44 10 MARTEDI'
161/204 4.35 19.44 11 MERCOLEDI'
162/203 4.34 19.45 12 GIOVEDI'
163/202 4.34 19.45 13 VENERDI'
164/201 4.34 19.46 14 SABATO
165/200 4.34 19.46
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
LE CENERI
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
I DI QUARESIMA
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
II DI QUARESIMA
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
III DI QUARESIMA
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
IV DI QUARESIMA
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
V DI QUARESIMA
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
LE PALME
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
D. IN ALBIS
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
PENTECOSTE
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
CORPUS DOMINI
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO