ANNO
1979 |
||
GENNAIO
1979 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
LUNEDI'
|
1/364 |
2 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
MARTEDI'
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
MERCOLEDI'
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
GIOVEDI'
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
VENERDI'
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
SABATO
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
DOMENICA
|
7/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
8 |
LUNEDI'
|
8/357 |
3 |
7.38 |
16.56 |
|
9 |
MARTEDI'
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
MERCOLEDI'
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
GIOVEDI'
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
VENERDI'
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
SABATO
|
13/352 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
DOMENICA
|
14/351 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
LUNEDI'
|
15/350 |
4 |
7.36 |
17.03 |
|
16 |
MARTEDI'
|
16/349 |
|
7.35 |
17.04 |
|
17 |
MERCOLEDI'
|
17/348 |
|
7.35 |
17.06 |
|
18 |
GIOVEDI'
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
VENERDI'
|
19/346 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
SABATO
|
20/345 |
|
7.33 |
17.09 |
|
21 |
DOMENICA
|
21/344 |
|
7.32 |
17.10 |
|
22 |
LUNEDI'
|
22/343 |
5 |
7.32 |
17.12 |
|
23 |
MARTEDI'
|
23/342 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
MERCOLEDI'
|
24/341 |
|
7.30 |
17.14 |
|
25 |
GIOVEDI'
|
25/340 |
|
7.30 |
17.15 |
|
26 |
VENERDI'
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
SABATO
|
27/338 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
DOMENICA
|
28/337 |
|
7.27 |
17.19 |
|
29 |
LUNEDI'
|
29/336 |
6 |
7.26 |
17.20 |
|
30 |
MARTEDI'
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
MERCOLEDI'
|
31/334 |
|
7.24 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1979 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
32/333 6 7.23 17.24 2 VENERDI'
33/332 7.22 17.26 3 SABATO
34/331 7.21 17.27 4 DOMENICA
35/330 7.20 17.28 5 LUNEDI'
36/329 7 7.19 17.29 6 MARTEDI'
37/328 7.18 17.31 7 MERCOLEDI'
38/327 7.17 17.32 8 GIOVEDI'
39/326 7.16 17.33 9 VENERDI'
40/325 7.14 17.35 10 SABATO
41/324 7.13 17.36 11 DOMENICA
42/323 7.12 17.37 12 LUNEDI'
43/322 8 7.11 17.38 13 MARTEDI'
44/321 7.09 17.40 14 MERCOLEDI'
45/320 7.08 17.41 15 GIOVEDI'
46/319 7.07 17.42 16 VENERDI'
47/318 7.05 17.43 17 SABATO
48/317 7.04 17.45 18 DOMENICA
49/316 7.03 17.46 19 LUNEDI'
50/315 9 7.01 17.47 20 MARTEDI'
51/314 7.00 17.48 21 MERCOLEDI'
52/313 6.58 17.50 22 GIOVEDI'
53/312 6.57 17.51 23 VENERDI'
54/311 6.55 17.52 24 SABATO
55/310 6.54 17.53 25 DOMENICA
56/309 6.52 17.55 26 LUNEDI'
57/308 10 6.51 17.56 27 MARTEDI'
58/307 6.49 17.57 28 MERCOLEDI'
59/306 6.48 17.58 MARZO
1979 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
60/305 10 6.46 17.59 2 VENERDI'
61/304 6.45 18.01 3 SABATO
62/303 6.43 18.02 4 DOMENICA
63/302 6.41 18.03 5 LUNEDI'
64/301 11 6.40 18.04 6 MARTEDI'
65/300 6.38 18.05 7 MERCOLEDI'
66/299 6.37 18.07 8 GIOVEDI'
67/298 6.35 18.08 9 VENERDI'
68/297 6.33 18.09 10 SABATO
69/296 6.32 18.10 11 DOMENICA
70/295 6.30 18.11 12 LUNEDI'
71/294 12 6.28 18.12 13 MARTEDI'
72/293 6.27 18.13 14 MERCOLEDI'
73/292 6.25 18.15 15 GIOVEDI'
74/291 6.23 18.16 16 VENERDI'
75/290 6.22 18.17 17 SABATO
76/289 6.20 18.18 18 DOMENICA
77/288 6.18 18.19 19 LUNEDI'
78/287 13 6.16 18.20 20 MARTEDI'
79/286 6.15 18.21 21 MERCOLEDI'
80/285 6.13 18.22 22 GIOVEDI'
81/284 6.11 18.24 23 VENERDI'
82/283 6.10 18.25 24 SABATO
83/282 6.08 18.26 25 DOMENICA
84/281 6.06 18.27 26 LUNEDI'
85/280 14 6.04 18.28 27 MARTEDI'
86/279 6.03 18.29 28 MERCOLEDI'
87/278 6.01 18.30 29 GIOVEDI'
88/277 5.59 18.31 30 VENERDI'
89/276 5.58 18.33 31 SABATO
90/275 5.56 18.34 APRILE
1979 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
91/274 14 5.54 18.35 2 LUNEDI'
92/273 15 5.52 18.36 3 MARTEDI'
93/272 5.51 18.37 4 MERCOLEDI'
94/271 5.49 18.38 5 GIOVEDI'
95/270 5.47 18.39 6 VENERDI'
96/269 5.46 18.40 7 SABATO
97/268 5.44 18.41 8 DOMENICA
98/267 5.42 18.42 9 LUNEDI'
99/266 16 5.41 18.44 10 MARTEDI'
100/265 5.39 18.45 11 MERCOLEDI'
101/264 5.37 18.46 12 GIOVEDI'
102/263 5.36 18.47 13 VENERDI'
103/262 5.34 18.48 14 SABATO
104/261 5.33 18.49 15 DOMENICA
105/260 5.31 18.50 16 LUNEDI'
106/259 17 5.29 18.51 17 MARTEDI'
107/258 5.28 18.52 18 MERCOLEDI'
108/257 5.26 18.53 19 GIOVEDI'
109/256 5.25 18.55 20 VENERDI'
110/255 5.23 18.56 21 SABATO
111/254 5.22 18.57 22 DOMENICA
112/253 5.20 18.58 23 LUNEDI'
113/252 18 5.19 18.59 24 MARTEDI'
114/251 5.17 19.00 25 MERCOLEDI'
115/250 5.16 19.01 26 GIOVEDI'
116/249 5.14 19.02 27 VENERDI'
117/248 5.13 19.03 28 SABATO
118/247 5.11 19.04 29 DOMENICA
119/246 5.10 19.06 30 LUNEDI'
120/245 19 5.09 19.07 MAGGIO
1979 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
121/244 19 5.07 19.08 2 MERCOLEDI'
122/243 5.06 19.09 3 GIOVEDI'
123/242 5.05 19.10 4 VENERDI'
124/241 5.03 19.11 5 SABATO
125/240 5.02 19.12 6 DOMENICA
126/239 5.01 19.13 7 LUNEDI'
127/238 20 5.00 19.14 8 MARTEDI'
128/237 4.58 19.15 9 MERCOLEDI'
129/236 4.57 19.16 10 GIOVEDI'
130/235 4.56 19.17 11 VENERDI'
131/234 4.55 19.18 12 SABATO
132/233 4.54 19.20 13 DOMENICA
133/232 4.53 19.21 14 LUNEDI'
134/231 21 4.52 19.22 15 MARTEDI'
135/230 4.51 19.23 16 MERCOLEDI'
136/229 4.50 19.24 17 GIOVEDI'
137/228 4.49 19.25 18 VENERDI'
138/227 4.48 19.26 19 SABATO
139/226 4.47 19.27 20 DOMENICA
140/225 4.46 19.28 21 LUNEDI'
141/224 22 4.45 19.29 22 MARTEDI'
142/223 4.44 19.29 23 MERCOLEDI'
143/222 4.43 19.30 24 GIOVEDI'
144/221 4.43 19.31 25 VENERDI'
145/220 4.42 19.32 26 SABATO
146/219 4.41 19.33 27 DOMENICA
147/218 4.41 19.34 28 LUNEDI'
148/217 23 4.40 19.35 29 MARTEDI'
149/216 4.39 19.36 30 MERCOLEDI'
150/215 4.39 19.37 31 GIOVEDI'
151/214 4.38 19.37 GIUGNO
1979 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
152/213 23 4.38 19.38 2 SABATO
153/212 4.37 19.39 3 DOMENICA
154/211 4.37 19.40 4 LUNEDI'
155/210 24 4.36 19.40 5 MARTEDI'
156/209 4.36 19.41 6 MERCOLEDI'
157/208 4.36 19.42 7 GIOVEDI'
158/207 4.35 19.42 8 VENERDI'
159/206 4.35 19.43 9 SABATO
160/205 4.35 19.44 10 DOMENICA
161/204 4.35 19.44 11 LUNEDI'
162/203 25 4.34 19.45 12 MARTEDI'
163/202 4.34 19.45 13 MERCOLEDI'
164/201 4.34 19.46 14 GIOVEDI'
165/200 4.34 19.46 15 VENERDI'
166/199
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
LE CENERI
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
I DI QUARESIMA
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
II DI QUARESIMA
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
III DI QUARESIMA
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
IV DI QUARESIMA
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
V DI QUARESIMA
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
LE PALME
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
D. IN ALBIS
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
S. MARCELLINO
PENTECOSTE
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
SS. TRINITA'
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO