ANNO
1980 |
||
GENNAIO
1980 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
MARTEDI'
|
1/365 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
MERCOLEDI'
|
2/364 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
GIOVEDI'
|
3/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
VENERDI'
|
4/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
SABATO
|
5/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
6 |
DOMENICA
|
6/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
7 |
LUNEDI'
|
7/359 |
2 |
7.38 |
16.54 |
|
8 |
MARTEDI'
|
8/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
9 |
MERCOLEDI'
|
9/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
10 |
GIOVEDI'
|
10/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
11 |
VENERDI'
|
11/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
SABATO
|
12/354 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
DOMENICA
|
13/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
LUNEDI'
|
14/352 |
3 |
7.36 |
17.02 |
|
15 |
MARTEDI'
|
15/351 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
MERCOLEDI'
|
16/350 |
|
7.35 |
17.04 |
|
17 |
GIOVEDI'
|
17/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
18 |
VENERDI'
|
18/348 |
|
7.34 |
17.06 |
|
19 |
SABATO
|
19/347 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
DOMENICA
|
20/346 |
|
7.33 |
17.09 |
|
21 |
LUNEDI'
|
21/345 |
4 |
7.33 |
17.10 |
|
22 |
MARTEDI'
|
22/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
23 |
MERCOLEDI'
|
23/343 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
GIOVEDI'
|
24/342 |
|
7.31 |
17.14 |
|
25 |
VENERDI'
|
25/341 |
|
7.30 |
17.15 |
|
26 |
SABATO
|
26/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
27 |
DOMENICA
|
27/339 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
LUNEDI'
|
28/338 |
5 |
7.27 |
17.19 |
|
29 |
MARTEDI'
|
29/337 |
|
7.26 |
17.20 |
|
30 |
MERCOLEDI'
|
30/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
31 |
GIOVEDI'
|
31/335 |
|
7.25 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1980 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
32/334 5 7.24 17.24 2 SABATO
33/333 7.23 17.25 3 DOMENICA
34/332 7.22 17.27 4 LUNEDI'
35/331 6 7.20 17.28 5 MARTEDI'
36/330 7.19 17.29 6 MERCOLEDI'
37/329 7.18 17.30 7 GIOVEDI'
38/328 7.17 17.32 8 VENERDI'
39/327 7.16 17.33 9 SABATO
40/326 7.15 17.34 10 DOMENICA
41/325 7.14 17.36 11 LUNEDI'
42/324 7 7.12 17.37 12 MARTEDI'
43/323 7.11 17.38 13 MERCOLEDI'
44/322 7.10 17.39 14 GIOVEDI'
45/321 7.08 17.41 15 VENERDI'
46/320 7.07 17.42 16 SABATO
47/319 7.06 17.43 17 DOMENICA
48/318 7.04 17.44 18 LUNEDI'
49/317 8 7.03 17.46 19 MARTEDI'
50/316 7.02 17.47 20 MERCOLEDI'
51/315 7.00 17.48 21 GIOVEDI'
52/314 6.59 17.49 22 VENERDI'
53/313 6.57 17.51 23 SABATO
54/312 6.56 17.52 24 DOMENICA
55/311 6.54 17.53 25 LUNEDI'
56/310 9 6.53 17.54 26 MARTEDI'
57/309 6.51 17.56 27 MERCOLEDI'
58/308 6.50 17.57 28 GIOVEDI'
59/307 6.48 17.58 29 VENERDI'
60/306 6.47 17.59 MARZO
1980 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
61/305 9 6.45 18.00 2 DOMENICA
62/304 6.43 18.02 3 LUNEDI'
63/303 10 6.42 18.03 4 MARTEDI'
64/302 6.40 18.04 5 MERCOLEDI'
65/301 6.39 18.05 6 GIOVEDI'
66/300 6.37 18.06 7 VENERDI'
67/299 6.35 18.07 8 SABATO
68/298 6.34 18.09 9 DOMENICA
69/297 6.32 18.10 10 LUNEDI'
70/296 11 6.30 18.11 11 MARTEDI'
71/295 6.29 18.12 12 MERCOLEDI'
72/294 6.27 18.13 13 GIOVEDI'
73/293 6.25 18.14 14 VENERDI'
74/292 6.24 18.15 15 SABATO
75/291 6.22 18.17 16 DOMENICA
76/290 6.20 18.18 17 LUNEDI'
77/289 12 6.19 18.19 18 MARTEDI'
78/288 6.17 18.20 19 MERCOLEDI'
79/287 6.15 18.21 20 GIOVEDI'
80/286 6.13 18.22 21 VENERDI'
81/285 6.12 18.23 22 SABATO
82/284 6.10 18.24 23 DOMENICA
83/283 6.08 18.26 24 LUNEDI'
84/282 13 6.07 18.27 25 MARTEDI'
85/281 6.05 18.28 26 MERCOLEDI'
86/280 6.03 18.29 27 GIOVEDI'
87/279 6.01 18.30 28 VENERDI'
88/278 6.00 18.31 29 SABATO
89/277 5.58 18.32 30 DOMENICA
90/276 5.56 18.33 31 LUNEDI'
91/275 14 5.55 18.34 APRILE
1980 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
92/274 14 5.53 18.36 2 MERCOLEDI'
93/273 5.51 18.37 3 GIOVEDI'
94/272 5.49 18.38 4 VENERDI'
95/271 5.48 18.39 5 SABATO
96/270 5.46 18.40 6 DOMENICA
97/269 5.44 18.41 7 LUNEDI'
98/268 15 5.43 18.42 8 MARTEDI'
99/267 5.41 18.43 9 MERCOLEDI'
100/266 5.39 18.44 10 GIOVEDI'
101/265 5.38 18.45 11 VENERDI'
102/264 5.36 18.47 12 SABATO
103/263 5.35 18.48 13 DOMENICA
104/262 5.33 18.49 14 LUNEDI'
105/261 16 5.31 18.50 15 MARTEDI'
106/260 5.30 18.51 16 MERCOLEDI'
107/259 5.28 18.52 17 GIOVEDI'
108/258 5.27 18.53 18 VENERDI'
109/257 5.25 18.54 19 SABATO
110/256 5.24 18.55 20 DOMENICA
111/255 5.22 18.56 21 LUNEDI'
112/254 17 5.20 18.58 22 MARTEDI'
113/253 5.19 18.59 23 MERCOLEDI'
114/252 5.18 19.00 24 GIOVEDI'
115/251 5.16 19.01 25 VENERDI'
116/250 5.15 19.02 26 SABATO
117/249 5.13 19.03 27 DOMENICA
118/248 5.12 19.04 28 LUNEDI'
119/247 18 5.10 19.05 29 MARTEDI'
120/246 5.09 19.06 30 MERCOLEDI'
121/245 5.08 19.07 MAGGIO
1980 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
122/244 18 5.06 19.09 2 VENERDI'
123/243 5.05 19.10 3 SABATO
124/242 5.04 19.11 4 DOMENICA
125/241 5.02 19.12 5 LUNEDI'
126/240 19 5.01 19.13 6 MARTEDI'
127/239 5.00 19.14 7 MERCOLEDI'
128/238 4.59 19.15 8 GIOVEDI'
129/237 4.57 19.16 9 VENERDI'
130/236 4.56 19.17 10 SABATO
131/235 4.55 19.18 11 DOMENICA
132/234 4.54 19.19 12 LUNEDI'
133/233 20 4.53 19.20 13 MARTEDI'
134/232 4.52 19.21 14 MERCOLEDI'
135/231 4.51 19.22 15 GIOVEDI'
136/230 4.50 19.23 16 VENERDI'
137/229 4.49 19.24 17 SABATO
138/228 4.48 19.25 18 DOMENICA
139/227 4.47 19.26 19 LUNEDI'
140/226 21 4.46 19.27 20 MARTEDI'
141/225 4.45 19.28 21 MERCOLEDI'
142/224 4.44 19.29 22 GIOVEDI'
143/223 4.44 19.30 23 VENERDI'
144/222 4.43 19.31 24 SABATO
145/221 4.42 19.32 25 DOMENICA
146/220 4.41 19.33 26 LUNEDI'
147/219 22 4.41 19.34 27 MARTEDI'
148/218 4.40 19.35 28 MERCOLEDI'
149/217 4.39 19.35 29 GIOVEDI'
150/216 4.39 19.36 30 VENERDI'
151/215 4.38 19.37 31 SABATO
152/214 4.38 19.38 GIUGNO
1980 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
153/213 22 4.37 19.39 2 LUNEDI'
154/212 23 4.37 19.39 3 MARTEDI'
155/211 4.36 19.40 4 MERCOLEDI'
156/210 4.36 19.41 5 GIOVEDI'
157/209 4.36 19.42 6 VENERDI'
158/208 4.35 19.42 7 SABATO
159/207 4.35 19.43 8 DOMENICA
160/206 4.35 19.43 9 LUNEDI'
161/205 24 4.35 19.44 10 MARTEDI'
162/204 4.34 19.45 11 MERCOLEDI'
163/203 4.34 19.45 12 GIOVEDI'
164/202 4.34 19.46 13 VENERDI'
165/201 4.34 19.46 14 SABATO
166/200
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
LE CENERI
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
I DI QUARESIMA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
II DI QUARESIMA
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
S. GIOVANNI DI DIO
III DI QUARESIMA
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
IV DI QUARESIMA
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
V DI QUARESIMA
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
LE PALME
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
D. IN ALBIS
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
PENTECOSTE
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
SS. TRINITA'
S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
CORPUS DOMINI
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO