ANNO
1981 |
||
GENNAIO
1981 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
GIOVEDI'
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.50 |
|
2 |
VENERDI'
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
SABATO
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
DOMENICA
|
4/361 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
LUNEDI'
|
5/360 |
2 |
7.38 |
16.53 |
|
6 |
MARTEDI'
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
MERCOLEDI'
|
7/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
8 |
GIOVEDI'
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
VENERDI'
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
SABATO
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
DOMENICA
|
11/354 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
LUNEDI'
|
12/353 |
3 |
7.37 |
17.01 |
|
13 |
MARTEDI'
|
13/352 |
|
7.36 |
17.02 |
|
14 |
MERCOLEDI'
|
14/351 |
|
7.36 |
17.03 |
|
15 |
GIOVEDI'
|
15/350 |
|
7.35 |
17.04 |
|
16 |
VENERDI'
|
16/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
SABATO
|
17/348 |
|
7.34 |
17.06 |
|
18 |
DOMENICA
|
18/347 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
LUNEDI'
|
19/346 |
4 |
7.33 |
17.09 |
|
20 |
MARTEDI'
|
20/345 |
|
7.33 |
17.10 |
|
21 |
MERCOLEDI'
|
21/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
GIOVEDI'
|
22/343 |
|
7.31 |
17.12 |
|
23 |
VENERDI'
|
23/342 |
|
7.31 |
17.14 |
|
24 |
SABATO
|
24/341 |
|
7.30 |
17.15 |
|
25 |
DOMENICA
|
25/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
26 |
LUNEDI'
|
26/339 |
5 |
7.28 |
17.17 |
|
27 |
MARTEDI'
|
27/338 |
|
7.28 |
17.19 |
|
28 |
MERCOLEDI'
|
28/337 |
|
7.27 |
17.20 |
|
29 |
GIOVEDI'
|
29/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
VENERDI'
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
SABATO
|
31/334 |
|
7.24 |
17.24 |
|
FEBBRAIO
1981 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
32/333 5 7.23 17.25 2 LUNEDI'
33/332 6 7.22 17.26 3 MARTEDI'
34/331 7.21 17.28 4 MERCOLEDI'
35/330 7.20 17.29 5 GIOVEDI'
36/329 7.19 17.30 6 VENERDI'
37/328 7.17 17.31 7 SABATO
38/327 7.16 17.33 8 DOMENICA
39/326 7.15 17.34 9 LUNEDI'
40/325 7 7.14 17.35 10 MARTEDI'
41/324 7.13 17.37 11 MERCOLEDI'
42/323 7.11 17.38 12 GIOVEDI'
43/322 7.10 17.39 13 VENERDI'
44/321 7.09 17.40 14 SABATO
45/320 7.07 17.42 15 DOMENICA
46/319 7.06 17.43 16 LUNEDI'
47/318 8 7.05 17.44 17 MARTEDI'
48/317 7.03 17.45 18 MERCOLEDI'
49/316 7.02 17.47 19 GIOVEDI'
50/315 7.01 17.48 20 VENERDI'
51/314 6.59 17.49 21 SABATO
52/313 6.58 17.50 22 DOMENICA
53/312 6.56 17.52 23 LUNEDI'
54/311 9 6.55 17.53 24 MARTEDI'
55/310 6.53 17.54 25 MERCOLEDI'
56/309 6.52 17.55 26 GIOVEDI'
57/308 6.50 17.56 27 VENERDI'
58/307 6.49 17.58 28 SABATO
59/306 6.47 17.59 MARZO
1981 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
60/305 9 6.45 18.00 2 LUNEDI'
61/304 10 6.44 18.01 3 MARTEDI'
62/303 6.42 18.02 4 MERCOLEDI'
63/302 6.41 18.04 5 GIOVEDI'
64/301 6.39 18.05 6 VENERDI'
65/300 6.37 18.06 7 SABATO
66/299 6.36 18.07 8 DOMENICA
67/298 6.34 18.08 9 LUNEDI'
68/297 11 6.32 18.09 10 MARTEDI'
69/296 6.31 18.11 11 MERCOLEDI'
70/295 6.29 18.12 12 GIOVEDI'
71/294 6.27 18.13 13 VENERDI'
72/293 6.26 18.14 14 SABATO
73/292 6.24 18.15 15 DOMENICA
74/291 6.22 18.16 16 LUNEDI'
75/290 12 6.21 18.17 17 MARTEDI'
76/289 6.19 18.19 18 MERCOLEDI'
77/288 6.17 18.20 19 GIOVEDI'
78/287 6.16 18.21 20 VENERDI'
79/286 6.14 18.22 21 SABATO
80/285 6.12 18.23 22 DOMENICA
81/284 6.10 18.24 23 LUNEDI'
82/283 13 6.09 18.25 24 MARTEDI'
83/282 6.07 18.26 25 MERCOLEDI'
84/281 6.05 18.28 26 GIOVEDI'
85/280 6.04 18.29 27 VENERDI'
86/279 6.02 18.30 28 SABATO
87/278 6.00 18.31 29 DOMENICA
88/277 5.58 18.32 30 LUNEDI'
89/276 14 5.57 18.33 31 MARTEDI'
90/275 5.55 18.34 APRILE
1981 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
91/274 14 5.53 18.35 2 GIOVEDI'
92/273 5.52 18.36 3 VENERDI'
93/272 5.50 18.37 4 SABATO
94/271 5.48 18.39 5 DOMENICA
95/270 5.47 18.40 6 LUNEDI'
96/269 15 5.45 18.41 7 MARTEDI'
97/268 5.43 18.42 8 MERCOLEDI'
98/267 5.42 18.43 9 GIOVEDI'
99/266 5.40 18.44 10 VENERDI'
100/265 5.38 18.45 11 SABATO
101/264 5.37 18.46 12 DOMENICA
102/263 5.35 18.47 13 LUNEDI'
103/262 16 5.33 18.49 14 MARTEDI'
104/261 5.32 18.50 15 MERCOLEDI'
105/260 5.30 18.51 16 GIOVEDI'
106/259 5.29 18.52 17 VENERDI'
107/258 5.27 18.53 18 SABATO
108/257 5.25 18.54 19 DOMENICA
109/256 5.24 18.55 20 LUNEDI'
110/255 17 5.22 18.56 21 MARTEDI'
111/254 5.21 18.57 22 MERCOLEDI'
112/253 5.19 18.58 23 GIOVEDI'
113/252 5.18 19.00 24 VENERDI'
114/251 5.16 19.01 25 SABATO
115/250 5.15 19.02 26 DOMENICA
116/249 5.13 19.03 27 LUNEDI'
117/248 18 5.12 19.04 28 MARTEDI'
118/247 5.11 19.05 29 MERCOLEDI'
119/246 5.09 19.06 30 GIOVEDI'
120/245 5.08 19.07 MAGGIO
1981 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
121/244 18 5.07 19.08 2 SABATO
122/243 5.05 19.09 3 DOMENICA
123/242 5.04 19.10 4 LUNEDI'
124/241 19 5.03 19.12 5 MARTEDI'
125/240 5.01 19.13 6 MERCOLEDI'
126/239 5.00 19.14 7 GIOVEDI'
127/238 4.59 19.15 8 VENERDI'
128/237 4.58 19.16 9 SABATO
129/236 4.57 19.17 10 DOMENICA
130/235 4.55 19.18 11 LUNEDI'
131/234 20 4.54 19.19 12 MARTEDI'
132/233 4.53 19.20 13 MERCOLEDI'
133/232 4.52 19.21 14 GIOVEDI'
134/231 4.51 19.22 15 VENERDI'
135/230 4.50 19.23 16 SABATO
136/229 4.49 19.24 17 DOMENICA
137/228 4.48 19.25 18 LUNEDI'
138/227 21 4.47 19.26 19 MARTEDI'
139/226 4.46 19.27 20 MERCOLEDI'
140/225 4.45 19.28 21 GIOVEDI'
141/224 4.45 19.29 22 VENERDI'
142/223 4.44 19.30 23 SABATO
143/222 4.43 19.31 24 DOMENICA
144/221 4.42 19.32 25 LUNEDI'
145/220 22 4.42 19.33 26 MARTEDI'
146/219 4.41 19.34 27 MERCOLEDI'
147/218 4.40 19.34 28 GIOVEDI'
148/217 4.40 19.35 29 VENERDI'
149/216 4.39 19.36 30 SABATO
150/215 4.38 19.37 31 DOMENICA
151/214 4.38 19.38 GIUGNO
1981 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
152/213 23 4.37 19.38 2 MARTEDI'
153/212 4.37 19.39 3 MERCOLEDI'
154/211 4.37 19.40 4 GIOVEDI'
155/210 4.36 19.41 5 VENERDI'
156/209 4.36 19.41 6 SABATO
157/208 4.35 19.42 7 DOMENICA
158/207 4.35 19.43 8 LUNEDI'
159/206 24 4.35 19.43 9 MARTEDI'
160/205 4.35 19.44 10 MERCOLEDI'
161/204 4.35 19.44 11 GIOVEDI'
162/203 4.34 19.45 12 VENERDI'
163/202 4.34 19.45 13 SABATO
164/201 4.34 19.46 14 DOMENICA
165/200 4.34 19.46 15 LUNEDI'
166/199
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
LE CENERI
S. ADRIANO
S. GIORDANO
S. FELICITA, S. PERPETUA
I DI QUARESIMA
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
II DI QUARESIMA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
III DI QUARESIMA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
IV DI QUARESIMA
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
V DI QUARESIMA
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
LE PALME
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
D. IN ALBIS
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
PENTECOSTE
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
SS. TRINITA'
S. GERMANA , S. VITO