ANNO
1982 |
||
GENNAIO
1982 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
VENERDI'
|
1/364 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
SABATO
|
2/363 |
|
7.38 |
16.50 |
|
3 |
DOMENICA
|
3/362 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
LUNEDI'
|
4/361 |
2 |
7.38 |
16.52 |
|
5 |
MARTEDI'
|
5/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
MERCOLEDI'
|
6/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
7 |
GIOVEDI'
|
7/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
8 |
VENERDI'
|
8/357 |
|
7.38 |
16.56 |
|
9 |
SABATO
|
9/356 |
|
7.37 |
16.57 |
|
10 |
DOMENICA
|
10/355 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
LUNEDI'
|
11/354 |
3 |
7.37 |
16.59 |
|
12 |
MARTEDI'
|
12/353 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
MERCOLEDI'
|
13/352 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
GIOVEDI'
|
14/351 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
VENERDI'
|
15/350 |
|
7.36 |
17.04 |
|
16 |
SABATO
|
16/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
17 |
DOMENICA
|
17/348 |
|
7.35 |
17.06 |
|
18 |
LUNEDI'
|
18/347 |
4 |
7.34 |
17.07 |
|
19 |
MARTEDI'
|
19/346 |
|
7.33 |
17.08 |
|
20 |
MERCOLEDI'
|
20/345 |
|
7.33 |
17.10 |
|
21 |
GIOVEDI'
|
21/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
22 |
VENERDI'
|
22/343 |
|
7.32 |
17.12 |
|
23 |
SABATO
|
23/342 |
|
7.31 |
17.13 |
|
24 |
DOMENICA
|
24/341 |
|
7.30 |
17.14 |
|
25 |
LUNEDI'
|
25/340 |
5 |
7.29 |
17.16 |
|
26 |
MARTEDI'
|
26/339 |
|
7.29 |
17.17 |
|
27 |
MERCOLEDI'
|
27/338 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
GIOVEDI'
|
28/337 |
|
7.27 |
17.20 |
|
29 |
VENERDI'
|
29/336 |
|
7.26 |
17.21 |
|
30 |
SABATO
|
30/335 |
|
7.25 |
17.22 |
|
31 |
DOMENICA
|
31/334 |
|
7.24 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1982 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
32/333 6 7.23 17.25 2 MARTEDI'
33/332 7.22 17.26 3 MERCOLEDI'
34/331 7.21 17.27 4 GIOVEDI'
35/330 7.20 17.28 5 VENERDI'
36/329 7.19 17.30 6 SABATO
37/328 7.18 17.31 7 DOMENICA
38/327 7.17 17.32 8 LUNEDI'
39/326 7 7.15 17.34 9 MARTEDI'
40/325 7.14 17.35 10 MERCOLEDI'
41/324 7.13 17.36 11 GIOVEDI'
42/323 7.12 17.37 12 VENERDI'
43/322 7.10 17.39 13 SABATO
44/321 7.09 17.40 14 DOMENICA
45/320 7.08 17.41 15 LUNEDI'
46/319 8 7.06 17.43 16 MARTEDI'
47/318 7.05 17.44 17 MERCOLEDI'
48/317 7.04 17.45 18 GIOVEDI'
49/316 7.02 17.46 19 VENERDI'
50/315 7.01 17.48 20 SABATO
51/314 6.59 17.49 21 DOMENICA
52/313 6.58 17.50 22 LUNEDI'
53/312 9 6.57 17.51 23 MARTEDI'
54/311 6.55 17.52 24 MERCOLEDI'
55/310 6.54 17.54 25 GIOVEDI'
56/309 6.52 17.55 26 VENERDI'
57/308 6.50 17.56 27 SABATO
58/307 6.49 17.57 28 DOMENICA
59/306 6.47 17.59 MARZO
1982 Giorni Settim. Alba Tram. 1 LUNEDI'
60/305 10 6.46 18.00 2 MARTEDI'
61/304 6.44 18.01 3 MERCOLEDI'
62/303 6.43 18.02 4 GIOVEDI'
63/302 6.41 18.03 5 VENERDI'
64/301 6.39 18.04 6 SABATO
65/300 6.38 18.06 7 DOMENICA
66/299 6.36 18.07 8 LUNEDI'
67/298 11 6.34 18.08 9 MARTEDI'
68/297 6.33 18.09 10 MERCOLEDI'
69/296 6.31 18.10 11 GIOVEDI'
70/295 6.29 18.11 12 VENERDI'
71/294 6.28 18.13 13 SABATO
72/293 6.26 18.14 14 DOMENICA
73/292 6.24 18.15 15 LUNEDI'
74/291 12 6.23 18.16 16 MARTEDI'
75/290 6.21 18.17 17 MERCOLEDI'
76/289 6.19 18.18 18 GIOVEDI'
77/288 6.18 18.19 19 VENERDI'
78/287 6.16 18.21 20 SABATO
79/286 6.14 18.22 21 DOMENICA
80/285 6.13 18.23 22 LUNEDI'
81/284 13 6.11 18.24 23 MARTEDI'
82/283 6.09 18.25 24 MERCOLEDI'
83/282 6.07 18.26 25 GIOVEDI'
84/281 6.06 18.27 26 VENERDI'
85/280 6.04 18.28 27 SABATO
86/279 6.02 18.29 28 DOMENICA
87/278 6.01 18.31 29 LUNEDI'
88/277 14 5.59 18.32 30 MARTEDI'
89/276 5.57 18.33 31 MERCOLEDI'
90/275 5.55 18.34 APRILE
1982 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
91/274 14 5.54 18.35 2 VENERDI'
92/273 5.52 18.36 3 SABATO
93/272 5.50 18.37 4 DOMENICA
94/271 5.49 18.38 5 LUNEDI'
95/270 15 5.47 18.39 6 MARTEDI'
96/269 5.45 18.41 7 MERCOLEDI'
97/268 5.44 18.42 8 GIOVEDI'
98/267 5.42 18.43 9 VENERDI'
99/266 5.40 18.44 10 SABATO
100/265 5.39 18.45 11 DOMENICA
101/264 5.37 18.46 12 LUNEDI'
102/263 16 5.35 18.47 13 MARTEDI'
103/262 5.34 18.48 14 MERCOLEDI'
104/261 5.32 18.49 15 GIOVEDI'
105/260 5.31 18.50 16 VENERDI'
106/259 5.29 18.52 17 SABATO
107/258 5.27 18.53 18 DOMENICA
108/257 5.26 18.54 19 LUNEDI'
109/256 17 5.24 18.55 20 MARTEDI'
110/255 5.23 18.56 21 MERCOLEDI'
111/254 5.21 18.57 22 GIOVEDI'
112/253 5.20 18.58 23 VENERDI'
113/252 5.18 18.59 24 SABATO
114/251 5.17 19.00 25 DOMENICA
115/250 5.15 19.01 26 LUNEDI'
116/249 18 5.14 19.03 27 MARTEDI'
117/248 5.12 19.04 28 MERCOLEDI'
118/247 5.11 19.05 29 GIOVEDI'
119/246 5.10 19.06 30 VENERDI'
120/245 5.08 19.07 MAGGIO
1982 Giorni Settim. Alba Tram. 1 SABATO
121/244 18 5.07 19.08 2 DOMENICA
122/243 5.06 19.09 3 LUNEDI'
123/242 19 5.04 19.10 4 MARTEDI'
124/241 5.03 19.11 5 MERCOLEDI'
125/240 5.02 19.12 6 GIOVEDI'
126/239 5.00 19.13 7 VENERDI'
127/238 4.59 19.15 8 SABATO
128/237 4.58 19.16 9 DOMENICA
129/236 4.57 19.17 10 LUNEDI'
130/235 20 4.56 19.18 11 MARTEDI'
131/234 4.55 19.19 12 MERCOLEDI'
132/233 4.53 19.20 13 GIOVEDI'
133/232 4.52 19.21 14 VENERDI'
134/231 4.51 19.22 15 SABATO
135/230 4.50 19.23 16 DOMENICA
136/229 4.49 19.24 17 LUNEDI'
137/228 21 4.48 19.25 18 MARTEDI'
138/227 4.47 19.26 19 MERCOLEDI'
139/226 4.47 19.27 20 GIOVEDI'
140/225 4.46 19.28 21 VENERDI'
141/224 4.45 19.29 22 SABATO
142/223 4.44 19.30 23 DOMENICA
143/222 4.43 19.31 24 LUNEDI'
144/221 22 4.42 19.32 25 MARTEDI'
145/220 4.42 19.33 26 MERCOLEDI'
146/219 4.41 19.33 27 GIOVEDI'
147/218 4.40 19.34 28 VENERDI'
148/217 4.40 19.35 29 SABATO
149/216 4.39 19.36 30 DOMENICA
150/215 4.39 19.37 31 LUNEDI'
151/214 23 4.38 19.38 GIUGNO
1982 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
152/213 23 4.38 19.38 2 MERCOLEDI'
153/212 4.37 19.39 3 GIOVEDI'
154/211 4.37 19.40 4 VENERDI'
155/210 4.36 19.41 5 SABATO
156/209 4.36 19.41 6 DOMENICA
157/208 4.36 19.42 7 LUNEDI'
158/207 24 4.35 19.43 8 MARTEDI'
159/206 4.35 19.43 9 MERCOLEDI'
160/205 4.35 19.44 10 GIOVEDI'
161/204 4.35 19.44 11 VENERDI'
162/203 4.34 19.45 12 SABATO
163/202 4.34 19.45 13 DOMENICA
164/201 4.34 19.46 14 LUNEDI'
165/200 25 4.34 19.46 15 MARTEDI'
166/199
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
LE CENERI
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
I DI QUARESIMA
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
II DI QUARESIMA
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
S. COSTANTINO
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
III DI QUARESIMA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
S. SALVATORE, S. CIRILLO
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
IV DI QUARESIMA
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
ANNUNC. DEL SIGNORE
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
V DI QUARESIMA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
S. UGO VESCOVO
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
LE PALME
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
S. ANNIBALE
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
D. IN ALBIS
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
S. CAIO
S. GIORGIO MARTIRE
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
S. CATERINA DA SIENA
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
ASCENSIONE DEL SIGNORE
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
PENTECOSTE
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
S. MARCELLINO
S. CARLO L.LIST
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
SS. TRINITA'
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
S. DIANA, S. MARCELLA
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
CORPUS DOMINI
S. ELISEO
S. GERMANA , S. VITO