ANNO
1984 |
||
GENNAIO
1984 |
CAPRICORNO 22 dicembre - 20 gennaio ACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio |
|||||
Giorni |
Settim. |
Alba |
Tram. |
|||
1 |
DOMENICA
|
1/365 |
1 |
7.38 |
16.49 |
|
2 |
LUNEDI'
|
2/364 |
2 |
7.38 |
16.50 |
|
3 |
MARTEDI'
|
3/363 |
|
7.38 |
16.51 |
|
4 |
MERCOLEDI'
|
4/362 |
|
7.38 |
16.52 |
|
5 |
GIOVEDI'
|
5/361 |
|
7.38 |
16.53 |
|
6 |
VENERDI'
|
6/360 |
|
7.38 |
16.53 |
|
7 |
SABATO
|
7/359 |
|
7.38 |
16.54 |
|
8 |
DOMENICA
|
8/358 |
|
7.38 |
16.55 |
|
9 |
LUNEDI'
|
9/357 |
3 |
7.38 |
16.56 |
|
10 |
MARTEDI'
|
10/356 |
|
7.37 |
16.58 |
|
11 |
MERCOLEDI'
|
11/355 |
|
7.37 |
16.59 |
|
12 |
GIOVEDI'
|
12/354 |
|
7.37 |
17.00 |
|
13 |
VENERDI'
|
13/353 |
|
7.36 |
17.01 |
|
14 |
SABATO
|
14/352 |
|
7.36 |
17.02 |
|
15 |
DOMENICA
|
15/351 |
|
7.36 |
17.03 |
|
16 |
LUNEDI'
|
16/350 |
4 |
7.35 |
17.04 |
|
17 |
MARTEDI'
|
17/349 |
|
7.35 |
17.05 |
|
18 |
MERCOLEDI'
|
18/348 |
|
7.34 |
17.07 |
|
19 |
GIOVEDI'
|
19/347 |
|
7.34 |
17.08 |
|
20 |
VENERDI'
|
20/346 |
|
7.33 |
17.09 |
|
21 |
SABATO
|
21/345 |
|
7.33 |
17.10 |
|
22 |
DOMENICA
|
22/344 |
|
7.32 |
17.11 |
|
23 |
LUNEDI'
|
23/343 |
5 |
7.31 |
17.13 |
|
24 |
MARTEDI'
|
24/342 |
|
7.31 |
17.14 |
|
25 |
MERCOLEDI'
|
25/341 |
|
7.30 |
17.15 |
|
26 |
GIOVEDI'
|
26/340 |
|
7.29 |
17.16 |
|
27 |
VENERDI'
|
27/339 |
|
7.28 |
17.18 |
|
28 |
SABATO
|
28/338 |
|
7.27 |
17.19 |
|
29 |
DOMENICA
|
29/337 |
|
7.26 |
17.20 |
|
30 |
LUNEDI'
|
30/336 |
6 |
7.25 |
17.21 |
|
31 |
MARTEDI'
|
31/335 |
|
7.25 |
17.23 |
|
FEBBRAIO
1984 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MERCOLEDI'
32/334 6 7.24 17.24 2 GIOVEDI'
33/333 7.23 17.25 3 VENERDI'
34/332 7.22 17.27 4 SABATO
35/331 7.20 17.28 5 DOMENICA
36/330 7.19 17.29 6 LUNEDI'
37/329 7 7.18 17.30 7 MARTEDI'
38/328 7.17 17.32 8 MERCOLEDI'
39/327 7.16 17.33 9 GIOVEDI'
40/326 7.15 17.34 10 VENERDI'
41/325 7.14 17.36 11 SABATO
42/324 7.12 17.37 12 DOMENICA
43/323 7.11 17.38 13 LUNEDI'
44/322 8 7.10 17.39 14 MARTEDI'
45/321 7.08 17.41 15 MERCOLEDI'
46/320 7.07 17.42 16 GIOVEDI'
47/319 7.06 17.43 17 VENERDI'
48/318 7.04 17.44 18 SABATO
49/317 7.03 17.46 19 DOMENICA
50/316 7.02 17.47 20 LUNEDI'
51/315 9 7.00 17.48 21 MARTEDI'
52/314 6.59 17.49 22 MERCOLEDI'
53/313 6.57 17.51 23 GIOVEDI'
54/312 6.56 17.52 24 VENERDI'
55/311 6.54 17.53 25 SABATO
56/310 6.53 17.54 26 DOMENICA
57/309 6.51 17.56 27 LUNEDI'
58/308 10 6.50 17.57 28 MARTEDI'
59/307 6.48 17.58 29 MERCOLEDI'
60/306 6.47 17.59 MARZO
1984 Giorni Settim. Alba Tram. 1 GIOVEDI'
61/305 10 6.45 18.00 2 VENERDI'
62/304 6.43 18.02 3 SABATO
63/303 6.42 18.03 4 DOMENICA
64/302 6.40 18.04 5 LUNEDI'
65/301 11 6.39 18.05 6 MARTEDI'
66/300 6.37 18.06 7 MERCOLEDI'
67/299 6.35 18.07 8 GIOVEDI'
68/298 6.34 18.09 9 VENERDI'
69/297 6.32 18.10 10 SABATO
70/296 6.30 18.11 11 DOMENICA
71/295 6.29 18.12 12 LUNEDI'
72/294 12 6.27 18.13 13 MARTEDI'
73/293 6.25 18.14 14 MERCOLEDI'
74/292 6.24 18.16 15 GIOVEDI'
75/291 6.22 18.17 16 VENERDI'
76/290 6.20 18.18 17 SABATO
77/289 6.18 18.19 18 DOMENICA
78/288 6.17 18.20 19 LUNEDI'
79/287 13 6.15 18.21 20 MARTEDI'
80/286 6.13 18.22 21 MERCOLEDI'
81/285 6.12 18.23 22 GIOVEDI'
82/284 6.10 18.25 23 VENERDI'
83/283 6.08 18.26 24 SABATO
84/282 6.07 18.27 25 DOMENICA
85/281 6.05 18.28 26 LUNEDI'
86/280 14 6.03 18.29 27 MARTEDI'
87/279 6.01 18.30 28 MERCOLEDI'
88/278 6.00 18.31 29 GIOVEDI'
89/277 5.58 18.32 30 VENERDI'
90/276 5.56 18.33 31 SABATO
91/275 5.55 18.34 APRILE
1984 Giorni Settim. Alba Tram. 1 DOMENICA
92/274 14 5.53 18.36 2 LUNEDI'
93/273 15 5.51 18.37 3 MARTEDI'
94/272 5.49 18.38 4 MERCOLEDI'
95/271 5.48 18.39 5 GIOVEDI'
96/270 5.46 18.40 6 VENERDI'
97/269 5.44 18.41 7 SABATO
98/268 5.43 18.42 8 DOMENICA
99/267 5.41 18.43 9 LUNEDI'
100/266 16 5.39 18.44 10 MARTEDI'
101/265 5.38 18.46 11 MERCOLEDI'
102/264 5.36 18.47 12 GIOVEDI'
103/263 5.35 18.48 13 VENERDI'
104/262 5.33 18.49 14 SABATO
105/261 5.31 18.50 15 DOMENICA
106/260 5.30 18.51 16 LUNEDI'
107/259 17 5.28 18.52 17 MARTEDI'
108/258 5.27 18.53 18 MERCOLEDI'
109/257 5.25 18.54 19 GIOVEDI'
110/256 5.23 18.55 20 VENERDI'
111/255 5.22 18.57 21 SABATO
112/254 5.20 18.58 22 DOMENICA
113/253 5.19 18.59 23 LUNEDI'
114/252 18 5.17 19.00 24 MARTEDI'
115/251 5.16 19.01 25 MERCOLEDI'
116/250 5.15 19.02 26 GIOVEDI'
117/249 5.13 19.03 27 VENERDI'
118/248 5.12 19.04 28 SABATO
119/247 5.10 19.05 29 DOMENICA
120/246 5.09 19.06 30 LUNEDI'
121/245 19 5.08 19.08 MAGGIO
1984 Giorni Settim. Alba Tram. 1 MARTEDI'
122/244 19 5.06 19.09 2 MERCOLEDI'
123/243 5.05 19.10 3 GIOVEDI'
124/242 5.04 19.11 4 VENERDI'
125/241 5.02 19.12 5 SABATO
126/240 5.01 19.13 6 DOMENICA
127/239 5.00 19.14 7 LUNEDI'
128/238 20 4.59 19.15 8 MARTEDI'
129/237 4.57 19.16 9 MERCOLEDI'
130/236 4.56 19.17 10 GIOVEDI'
131/235 4.55 19.18 11 VENERDI'
132/234 4.54 19.19 12 SABATO
133/233 4.53 19.20 13 DOMENICA
134/232 4.52 19.21 14 LUNEDI'
135/231 21 4.51 19.22 15 MARTEDI'
136/230 4.50 19.23 16 MERCOLEDI'
137/229 4.49 19.24 17 GIOVEDI'
138/228 4.48 19.25 18 VENERDI'
139/227 4.47 19.26 19 SABATO
140/226 4.46 19.27 20 DOMENICA
141/225 4.45 19.28 21 LUNEDI'
142/224 22 4.44 19.29 22 MARTEDI'
143/223 4.44 19.30 23 MERCOLEDI'
144/222 4.43 19.31 24 GIOVEDI'
145/221 4.42 19.32 25 VENERDI'
146/220 4.41 19.33 26 SABATO
147/219 4.41 19.34 27 DOMENICA
148/218 4.40 19.35 28 LUNEDI'
149/217 23 4.39 19.36 29 MARTEDI'
150/216 4.39 19.36 30 MERCOLEDI'
151/215 4.38 19.37 31 GIOVEDI'
152/214 4.38 19.38 GIUGNO
1984 Giorni Settim. Alba Tram. 1 VENERDI'
153/213 23 4.37 19.39 2 SABATO
154/212 4.37 19.39 3 DOMENICA
155/211 4.36 19.40 4 LUNEDI'
156/210 24 4.36 19.41 5 MARTEDI'
157/209 4.36 19.42 6 MERCOLEDI'
158/208 4.35 19.42 7 GIOVEDI'
159/207 4.35 19.43 8 VENERDI'
160/206 4.35 19.43 9 SABATO
161/205 4.35 19.44 10 DOMENICA
162/204 4.34 19.45 11 LUNEDI'
163/203 25 4.34 19.45 12 MARTEDI'
164/202 4.34 19.46 13 MERCOLEDI'
165/201 4.34 19.46 14 GIOVEDI'
166/200
Mese dedicato alla purificazione di Maria VergineACQUARIO 21 gennaio - 19 febbraio
PESCI 20 febbraio - 20 marzo
S. VERDIANA
PRES. DEL SIGNORE
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA
S. GILBERTO
S. AGATA
S. PAOLO MIKI
S. TEODORO MARTIRE
S. GIROLAMO EM.
S. APOLLONIA
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA
S. DANTE , B.V. DI LOURDES
S. EULALIA
S. MAURA
S. VALENTINO MARTIRE
S. FAUSTINO
S. GIULIANA VERGINE
S. DONATO MARTIRE
S. SIMONE VESCOVO
S. MANSUETO , S. TULLIO
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V.
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA
S. MARGHERITA
S. RENZO
S. EDILBERTO RE, S. MATTIA
S. CESARIO, S. VITTORINO
S. ROMEO
S. LEANDRO
S. ROMANO ABATE
S. GIUSTO
Mese dedicato a San GiuseppePESCI 20 febbraio - 20 marzo
ARIETE 21 marzo - 20 aprile
S. ALBINO
S. BASILEO MARTIRE
S. CUNEGONDA
S. CASIMIRO , S. LUCIO
S. ADRIANO
S. GIORDANO
LE CENERI
S. GIOVANNI DI DIO
S. FRANCESCA R.
S. SIMPLICIO PAPA
I DI QUARESIMA
S. MASSIMILIANO,
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V.
S. MATILDE REGINA
S. LONGINO , S. LUISA
S. ERIBERTO VESCOVO
S. PATRIZIO
II DI QUARESIMA
S. GIUSEPPE
S. ALESSANDRA MARTIRE
S. BENEDETTO
S. LEA
S. TURIBIO DI M.
S. ROMOLO
III DI QUARESIMA
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE
S. AUGUSTO
S. SISTO III PAPA
S. SECONDO MARTIRE
S. AMEDEO
S. BENIAMINO MARTIRE
Mese dedicato alla Madonna del Buon ConsiglioARIETE 21 marzo - 20 aprile
TORO 21 aprile - 20 maggio
IV DI QUARESIMA
S. FRANCESCO DI P.
S. RICCARDO VESCOVO
S. ISIDORO VESCOVO
S. VINCENZO FERRER
S. GUGLIELMO, S. DIOGENE
S. ERMANNO
V DI QUARESIMA
S. MARIA CLEOFE
S. TERENZIO MARTIRE
S. STANISLAO VESCOVO
S. GIULIO PAPA
S. MARTINO PAPA
S. ABBONDIO
LE PALME
S. LAMBERTO
S. ANICETO PAPA
S. GALDINO VESCOVO
S. ERMOGENE MARTIRE
S. ADALGISA VERGINE
S. ANSELMO , S. SILVIO
PASQUA DI RESURREZIONE
DELL'ANGELO
S. FEDELE , S. GASTONE
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.
S. ZITA
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL
D. IN ALBIS
S. PIO V PAPA , S. MARIANO
Mese dedicato alla Beata Maria VergineTORO 21 aprile - 20 maggio
GEMELLI 21 maggio - 21 giugno
SAN GIUSEPPE ART.
S. CESARE, S. ATANASIO
S. FILIPPO, S. GIACOMO
S. SILVANO, S. NEREO
S. PELLEGRINO MARTIRE
S. GIUDITTA MARTIRE
S. FLAVIA , S. FULVIO
S. DESIDERATO, S. VITTORE M.
S. GREGORIO V., S.E DUILIO
S. ANTONINO , S. CATALDO
S. FABIO MARTIRE
S. ROSSANA
S. EMMA
S. MATTIA AP.
S. TORQUATO , S. ACHILLE
S. UBALDO VESCOVO
S. PASQUALE CONF.
S. GIOVANNI I PAPA
S. PIETRO DI M.
S. BERNARDINO DA S.
S. VITTORIO MARTIRE
S. RITA DA CASCIA
S. DESIDERIO VESCOVO
B.V. MARIA AUSILIATRICE
S. BEDA CONF. , S. URBANO
S. FILIPPO NERI
S. AGOSTINO
S. EMILIO M. , S. ERCOLE
S. MASSIMINO VESCOVO
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO
VISITAZ. B.M.V.
Mese dedicato al Sacro Cuore di GesùGEMELLI 21 maggio - 21 giugno
CANCRO 22 giugno - 22 luglio
S. GIUSTINO MARTIRE
S. MARCELLINO
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. QUIRINO VESCOVO
S. BONIFACIO VESCOVO
S. NORBERTO VESCOVO
S. ROBERTO VESCOVO
S. MEDARDO VESCOVO
S. PRIMO, S. EFREM
PENTECOSTE
S. BARNABA AP.
S. GUIDO, S. ONOFRIO
S. ANTONIO DA P.
S. ELISEO